附件:各地污水处理费征收标准表
单位:元/立方米
| 城市 | 居民生活 | 工业 | 行政事业 | 经营服务 | 特种行业 | 平均水平 |
|
| 西安市区 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 周至县 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.17 |
| 户 县 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
| 临潼区 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
| 高陵县 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 长安区 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 蓝田县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 闫良区 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 宝鸡市区 | 0.52 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.57 |
| 陈仓区 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| 凤翔县 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 |
| 扶凤县 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 千阳县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 陇 县 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 太白县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 歧山县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 眉 县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 麟游县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 凤 县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 咸阳市区 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 兴平市 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 礼泉县 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.4 |
| 乾 县 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 永寿县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 三原县 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
| 泾阳县 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 武功县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 彬 县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 长武县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 淳化县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 旬邑县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 渭南市区 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 华 县 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 华阴市 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 潼关县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 大荔县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 澄城县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 合阳县 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 韩城市 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 蒲城县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 白水县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 富平县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 开发区 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 华 山 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 铜川市区 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| 耀州区 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 宜君县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 汉中市区 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.62 |
| 南郑县 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.22 |
| 城固县 | 0.15 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.35 |
| 洋 县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
各地污水处理费征收标准表
单位:元/立方米
| 西乡县 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 略阳县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 留坝县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 镇巴县 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 佛平县 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 勉 县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 宁强县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 安康市区 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 0.52 |
| 汉阴县 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| 紫阳县 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.07 |
| 平利县 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.3 |
| 岚皋县 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| 旬阳县 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 白河县 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 石泉县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 宁陕县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 镇坪县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 商洛市区 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 洛南县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 丹凤县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 商南县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 山阳县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 镇安县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 柞水县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 延安市区 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| 吴起县 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 延川县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 安塞县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 延长县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 黄陵县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 甘泉县 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 黄龙县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 子长县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 富 县 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 洛川县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 宜川县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 志丹县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 榆林市区 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 府谷县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 神木县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 靖边县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 横山县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 吴堡县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 绥德县 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 定边县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 米脂县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 子州县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 佳 县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 清涧县 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 | 未开征 |
| 杨凌示范区 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 平 均 | 0.61 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.73 |
说明: 1、以上数据截止到2007年上半年;2、表中黑体字为省管价格,其他市县价格由各设区市物价局管理;3、全省平均价格为省管城市平均水平。