2013年浙江省居民可支配收入、平均工资
全省城镇居民人均可支配收入34550元,农村居民人均纯收入 14552元,扣除价格因素,分别比上年实际增长9.2%和8.8%。城镇居民人均消费支出21545元,比上年实际增长3.1%;农村居民人均生活消费支出10208元,实际增长3.5%。城镇居民家庭恩格尔系数为35.1%,比上年上升0.5个百分点;农村居民家庭恩格尔系数为 37.7%,比上年上升 0.1个百分点。
2012年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资为40087元,比上年增加4356元,增长12.2%,日平均工资为153.6元。其中不含私营经济的单位在岗职工年平均工资为50813元,比上年增加4153元,增长8.9%,日平均工资为194.7元。
2012年浙江省全社会单位在岗职工分行业年平均工资
计量单位:元
行业 | 全社会单位 在岗职工 年平均工资 | 其中: | |
不含私营的单位 | 私营单位 | ||
全省 | 40087 | 50813 | 32048 |
(一)农、林、牧、渔业 | 27638 | 42992 | 25840 |
(二)采矿业 | 34216 | 46792 | 29929 |
(三)制造业 | 33407 | 40270 | 29802 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77911 | 86547 | 27159 |
(五)建筑业 | 36854 | 37235 | 36574 |
(六)批发和零售业 | 35808 | 50889 | 30823 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 49048 | 58364 | 35338 |
(八)住宿和餐饮业 | 29938 | 34178 | 26528 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 67629 | 97549 | 38022 |
(十)金融业 | 126557 | 129941 | 50956 |
(十一)房地产业 | 42694 | 53215 | 32932 |
(十二)租赁和商务服务业 | 39135 | 47940 | 33874 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 55217 | 69567 | 37024 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 40193 | 43334 | 28575 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 28434 | 43397 | 25472 |
(十六)教育 | 70380 | 72498 | 32658 |
(十七)卫生和社会工作 | 78212 | 80273 | 41051 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 50559 | 70698 | 29544 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 75921 | 75921 |
|
发布机构:浙江省统计局